A
a18.1 SCORES - Back - POINTS RACE austin
S
a18.1 SCORES - Back - POINTS RACE san antonio
| Pos. | Player | Total Stableford Points |
A | S |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 9 | 9 | ||
| T1 | 9 | 9 | ||
| T3 | 8 | 8 | ||
| T3 | 8 | 8 | ||
| T3 | 8 | 8 | ||
| T3 | 8 | 8 | ||
| T3 | 8 | 8 | ||
| T3 | 8 | 8 | ||
| T9 | 7 | 7 | ||
| T9 | 7 | 7 | ||
| T9 | 7 | 7 | ||
| T12 | 6 | 6 | ||
| T12 | 6 | 6 | ||
| T14 | 5 | 5 | ||
| T14 | 5 | 5 | ||
| T14 | 5 | 5 | ||
| T14 | 5 | 5 | ||
| T14 | 5 | 5 | ||
| T14 | 5 | 5 | ||
| 20 | 4 | 4 | ||
| T21 | 3 | 3 | ||
| T21 | 3 | 3 | ||
| T21 | 3 | 3 | ||
H
E
L
P